Elena Gardens
Address |
|
City | San Jose |
Units | 168 |
Phone | |
Website | https://www.eahhousing.org/apartments/elena-gardens/ |
1 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 1 personMaximum Occupancy: 3 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | Call for info | $38,730 to $49,770 | Varies |
40% AMI | Call for info | $51,640 to $66,360 | Varies |
50% AMI | Call for info | $64,550 to $82,950 | Varies |
60% AMI | Call for info | $77,460 to $99,540 | Varies |
2 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 2 peopleMaximum Occupancy: 5 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | Call for info | $44,250 to $59,730 | Varies |
40% AMI | Call for info | $59,000 to $79,640 | Varies |
50% AMI | Call for info | $73,750 to $99,550 | Varies |
60% AMI | Call for info | $88,500 to $119,460 | Varies |
60% AMI | $35,490 | $88,500 to $119,460 | $1,183 |
3 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 3 peopleMaximum Occupancy: 7 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | Call for info | $49,770 to $68,580 | Varies |
40% AMI | Call for info | $66,360 to $91,440 | Varies |
50% AMI | Call for info | $82,950 to $114,300 | Varies |
60% AMI | Call for info | $99,540 to $137,160 | Varies |